Calibre | Dimensiones Internas del eslabón | Peso x mt | Carga Límite de Trabajo | ||
pulg. | mm. | Ancho (mm.) | Largo (mm.) | kg. | kg. |
3/32″ | 2.5 | 5.30 | 17.4 | 0.10 | 75 |
1/8″ | 3.3 | 6.0 | 23.0 | 0.19 | 100 |
5/32″ | 3.9 | 7.5 | 23.9 | 0.27 | 170 |
3/16″ | 4.6 | 7.7 | 24.8 | 0.38 | 365 |
1/4″ | 6.2 | 9.8 | 31.5 | 0.71 | 580 |
5/16″ | 7.8 | 11.2 | 32.8 | 1.14 | 860 |
11/32″ | 8.75 | 12.0 | 35.0 | 1.58 | 968 |
3/8″ | 9.5 | 14.0 | 35.0 | 1.80 | 1200 |
1/2″ | 12.4 | 18.2 | 45.5 | 3.04 | 2030 |
Cadena Eslabonada Grado 30
Cadenas en aceros de bajo carbono, soldadas a tope bajo presión por resistencia, asegurando una estructura molecular uniforme. Utilizadas en la construcción, usos industriales, atadura de cargas, seguridad y propósitos generales diferentes al levantamiento.
Envio a nivel nacional
Aún no hay valoraciones.