Calibre (mm) | Código | Dimensiones Internas del Eslabón | Peso x mt | Carga de Trabajo | |
Ancho (mm.) | Largo (mm.) | kg | |||
3.0 | INOX 006 | 5.5 | 19.2 | 0.16 | 125 |
4.0 | INOX 005 | 6.0 | 20.0 | 0.29 | 225 |
5.0 | INOX 004 | 7.0 | 20.0 | 0.49 | 342 |
6.0 | INOX 001 | 9.0 | 24.0 | 0.72 | 500 |
7.0 | INOX 002 | 10.0 | 28.0 | 0.96 | 725 |
8.0 | INOX 003 | 12.0 | 32.0 | 1.27 | 950 |
10.0 | INOX 010 | 14.0 | 35.0 | 2.05 | 1.200 |
13.0 | INOX 013 | 18.2 | 45.5 | 3.50 | 1.600 |
Cadena Eslabonada Acero Inoxidable
Las Cadenas en acero inoxidable son para usos generales (náutica, pesca, industria, alimentación, etc.). Estas cadenas no deben ser empleadas para elevación de cargas, medio de transporte o suspensión estática de cargas.
Envio a nivel nacional
Aún no hay valoraciones.